Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые МБУК «ДК ЖД» г.Магнитогорска на 2020-2021 годы№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за единицу, рублей |
---|---|---|---|
1 | Проведение концертных программ, театрализованных представлений (выступление хоровых, эстрадных, танцевальных коллективов и др. коллективов дворца) | посещение мероприятия | 100 |
2 | ПРоведение торжественных вечеров (корпоративных праздников, юбилеев, свадеб, выпускных вечеров и др.) - ведущий - звукооператор | 1 час | 1500 1000 |
3 | Проведение дискотек (танцевальных вечеров) | посещение мероприятия | 100 |
4 | Концертная программа, спектакль | посещение мероприятия | 100 |
5 | Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки для детей | 20 минут | 800 |
6 | Написание сценария | стоимость программы | 1000 |
7 | Новогодние спектакли с массовкой у ёлки | посещение мероприятия | 100 |
8 | Услуги баяниста | 500 |
Для юридических лиц
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за единицу, рублей |
---|---|---|---|
1 | Проведение концертных программ, театрализованных представлений (выступление хоровых, эстрадных, танцевальных коллективов и др. коллективов дворца) | от 40 минут до 1 часа | 5000 |
2 | Проведение торжественных вечеров (корпоративных праздников, юбилеев, свадеб, выпускных вечеров и др.) - ведущий; - звукооператор. | 1 час | 1500 1000 |
3 | Написание сценария | от 1 до 1,5 ч от 1,5 до 2,5 ч от 2,5 до 4 ч | 1000 1500 2000 |
4 | Размещение вендинговых аппаратов | 1 шт | 400 |