Прейскурант цен
на платные услуги в МБУК «ДК ЖД» г.Магнитогорска№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
---|---|---|---|
1 | Студия современного танца | 1 занятие \ абонемент | 150 1500 |
2 | Студия танцев «Непоседы» | 1 занятие \ абонемент | 150 1500 |
3 | Культурно-оздоровительная группа | 1 занятие \ абонемент | 150 1500 |
4 | Студия циркового искусства «Вдохновение» | 1 занятие \ абонемент | 150 1500 |
5 | Группа эстетического воспитания «Искорки» | 1 занятие \ абонемент | 150 1500 |
6 | Услуги звукооператора (запись фонограммы, участие в качестве диджея) | 1 программа | 600 |
7 | Услуги аниматора, ведущего | 1 программа | 800 |
8 | Составление договора | 1 мероприятие | 400 |
9 | Разработка и написание сценария | 1 сценарий | 5200 |
10 | Исполнение песни вокального коллектива | 1 песня | 1600 |
11 | Исполнение песни дуэтом | 1 песня | 1400 |
12 | Исполнение песни солистом | 1 песня | 1200 |
13 | Исполнение танцевального номера | 1 номер | 1400 |
14 | Проведение детской тематической вечеринки | 1 мероприятие | 7000 |
15 | Поздравление сказочного героя (Дед Мороз, Снегурочка, кот Леопольд и т.д.) | 15 минут | 1200 |
16 | Проведение тематических мероприятий, без предоставления помещения | 1 мероприятие | 10000 |
Прейскурант цен
на билеты в МБУК «ДК ЖД» г.Магнитогорска№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
---|---|---|---|
1 | Проведение тематического мероприятия\концерта | 1 билет | 150 |
2 | Проведение танцевальных вечеров для пенсионеров | 1 билет | 100 |
3 | Проведение танцевальных вечеров для подростков | 1 билет | 150 |